Fournisseur de machines et d'équipements de traitement de la pierre sur mesure avec plus de 10 ans d'expérience
La polisseuse automatique est utilisée pour obtenir une finition brillante sur les dalles de granit, les carreaux de granit, les dalles de terrazzo ou autres dalles de ciment. Ce type de polisseuse est équipé de têtes de polissage à disque, dont la partie supérieure est en fonte et la partie inférieure en aluminium. Un patin en caoutchouc renforcé est intégré au centre. Un agencement judicieux permet de réduire les coûts de polissage et d'augmenter la productivité tout en garantissant une qualité de polissage optimale.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Unité | ZDM-1200/08 | ZDM-1200/12 | ZDM-1200/16 | ZDM-1200/20 | ZDM-1200/24 | |
Nombre de têtes | Non. | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Puissance du moteur principal | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Puissance totale | kw | 7.1 | 101 | 132.5 | 170 | 194 |
Diamètre de la plaque | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Largeur de polissage maximale | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Épaisseur de polissage | mm | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
vitesse de déplacement du faisceau | m/min | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
Vitesse d'alimentation | m/min | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Pression de l'eau | mPA | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 |
Consommation d'eau | m³/h | 12 | 18 | 25 | 31 | 37 |
Pression atmosphérique | mPA | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Poids | kg | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Dimension | mm | 5300ⅹ3200ⅹ2500 | 6600ⅹ3200ⅹ2500 | 7900ⅹ3200ⅹ2500 | 9200ⅹ3200ⅹ2500 | 10500ⅹ3200ⅹ2500 |
Détails du produit